Find a stop / Ballyboggan Rd E
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| 70D | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 103 | RatoathBus Éireann | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| N2 | Clontarf StationGo-Ahead Ireland | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.