Find a stop / Prospect Hill N
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220A | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 220 | BallymunGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| L89 | RivermeadeDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 220 | BallymunGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 40D | TyrrelstownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F2 | CharlestownDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.