Find a stop / Pinebrook Vale
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220A | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | DCU HelixGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | BallymunGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 220 | BallymunGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 39A | OngarDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.