Find a stop / Woodbine Road
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 116 | WhitechurchDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| X2 | NewcastleDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| X2 | NewcastleDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| X1 | KilcooleDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| X2 | NewcastleDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 7B | ShankillDublin Bus | Scheduled |
| X1 | KilcooleDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 7B | ShankillDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| 7B | ShankillDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 7D | DalkeyDublin Bus | Scheduled |
| X1 | KilcooleDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 7B | ShankillDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| X1 | KilcooleDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| 2 | WexfordBus Éireann | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 133 | WicklowBus Éireann | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | Scheduled |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | Scheduled |
| 47 | BelarmineDublin Bus | Scheduled |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 133 | WicklowBus Éireann | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| 2 | WexfordBus Éireann | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E2 | Dun LaoghaireDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | BallywaltrimDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.