Find a stop / Lucan Heights
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
Scheduled bus departures| Route | Destination | Departure |
|---|
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
Scheduled bus departures| Route | Destination | Departure |
|---|
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | Scheduled |
| C3 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| C4 | MaynoothDublin Bus | Scheduled |
| L54 | River ForestDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C3 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C6 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C5 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C6 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C5 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C6 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C5 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C6 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C5 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C6 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| C5 | MaynoothDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.