Find a stop / Belgard Square N
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Clare HallDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| W2 | Liffey Valley SCGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| S6 | BlackrockGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 82 | Sean Moore RdDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | Scheduled |
| 27 | Eden QuayDublin Bus | Scheduled |
| S8 | Dun LaoghaireGo-Ahead Ireland | Scheduled |
| 77A | Ringsend RoadDublin Bus | Scheduled |
| 65 | Poolbeg StDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.