Find a stop / Santry Cross
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
Scheduled bus departures| Route | Destination | Departure |
|---|
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
Scheduled bus departures| Route | Destination | Departure |
|---|
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| 42D | Strand RoadDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | Scheduled |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
| E1 | NorthwoodDublin Bus | ScheduledSaturday 3 October 2026 |
No scheduled services on this date.