Find a stop / Dawson Street
Scheduled departures
Scheduled timetable for Friday 2 October 2026. Live updates load when you’re online.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
No scheduled departures for this service date.
Full scheduled timetable
Scheduled services for Friday 2 October 2026, including overnight departures.
| Route | Destination | Departure |
|---|---|---|
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 44D | O'Connell StreetDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38B | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38D | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 44D | O'Connell StreetDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F3 | O'Connell StreetDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11B | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39X | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39X | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 44 | DCUDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 70 | DunboyneDublin Bus | Scheduled |
| 11 | Phoenix PkDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 39 | OngarDublin Bus | Scheduled |
| 38A | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| 39A | OngarDublin Bus | Scheduled |
| F3 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
| F1 | IKEA BallymunDublin Bus | Scheduled |
| 37 | Blanchardstown SCDublin Bus | Scheduled |
| 38 | DamastownDublin Bus | Scheduled |
| F2 | CharlestownDublin Bus | Scheduled |
